

| 用房名(míng)稱(chēng) | 規定照度的平麵 | 維持平均照度(xl) | 統一(yī)眩(xuàn)光值UGR | 顯色指數Ra |
| 普通教室、史地教室、書(shū)法(fǎ)教(jiāo)室、音樂(lè)教室、語言教室、閱覽室 | 課(kè)桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 科學教室、實驗室 | 實驗桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 計算(suàn)機教室 | 機台麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 舞蹈教室 | 地麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 美術教室 | 課桌(zhuō)麵 | 500xl | 19 | 90 |
| 辦公室、保健室 | 桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 走道、樓梯間 | 地麵 | 100xl | / | / |
| 用戶(hù)名稱 | 照明功率密度(W/m²)現行值 | 目(mù)標值 | 對(duì)應照度 值 |
| 普通教室、史地教室、書(shū)法教室、音樂(lè)教室、語言教室、閱覽室 | 11 | 9 | 300 |
| 科學教室、實驗室 | 11 | 9 | 300 |
| 計算機教室 | 11 | 9 | 300 |
| 舞蹈教室 | 11 | 9 | 500 |
| 美術教室 | 11 | 9 | 300 |


| 序(xù)號 | 大指標項 | LED護眼教室專用燈 | 普通LED燈具 |
| 1 | 照度(E) | >300lx | 暗150-200lx) |
| 2 | 眩光(UGR) | 舒適(≤16) | 刺(cì)眼(>20) |
| 3 | 光頻閃(波動深(shēn)度) | 舒適(≤3.2%) | 視疲勞(>40%) |
| 4 | 顯色指數(Ra) | 真實(shí)(>90) | 失真(70-80) |
| 5 | 色溫(Tc) | 暖白(5000K) | 冷(lěng)白(>6500K) |
| 6 | 藍光 | 無(wú)危害 | 丨類危害(hài) |



| 對比參數 | 國家標準要求 | 改造前 | 改造後(hòu) | ||
| 教室桌麵平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低於國標要求 | 723.5lx | 優於國標 |
| 教室照度均勻度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分區域亮度(dù)偏暗 | 0.89 | 專業(yè)照明設計 |
| 黑板平均(jun1)照度 | ≥500lx | 95.81lx | 遠低於國標要求 | 957.3lx | 優於國標 |
| 黑板(bǎn)照(zhào)度(dù)均勻(yún)度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大(dà)部分區域亮度偏暗 | 0.86 | 專業照明設計 |
| 眩光(guāng)值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成(chéng)眼疲勞 | ≤16 | 無眩光,不傷眼 |
| 光頻閃(波動(dòng)深度) | - | 20%-50% | 光(guāng)頻(pín)閃嚴重,眼睛容易疲勞 | ≤3.2% | 無頻閃危害 |
| 顯色(sè)指數(shù)(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差 | ≥90 | 色彩還原高 |
| 色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢(kàng)奮易疲勞 | 5000K | 光線柔(róu)和 |
| 使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴重 | 約30000H | 壽命長 |
Copyright © 2021 廣州百分百綜(zōng)合(hé)能源有限公司 www.dygzjy.com 版權所有 備案號(hào):粵ICP備2020111106號-1