






| 對比參數 | 國家標準要求 | 改造前 | 改造(zào)後 | ||
| 教室桌麵平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低於(yú)國標要求 | 723.5lx | 優於國標 |
| 教室照度均勻度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分區域亮(liàng)度偏暗 | 0.89 | 專業照明設計 |
| 黑板平均照(zhào)度 | ≥500lx | 95.81lx | 遠低於國標要(yào)求(qiú) | 957.3lx | 優於國標 |
| 黑板照度均勻度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分區域亮度偏暗 | 0.86 | 專業照明設計 |
| 眩光(guāng)值(zhí)(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直(zhí)射眼睛,容易造成眼疲勞 | ≤16 | 無眩光,不傷眼 |
| 光頻閃(波動(dòng)深度) | - | 20%-50% | 光頻閃嚴重,眼睛容易疲勞 | ≤3.2% | 無(wú)頻閃危害 |
| 顯色指數(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差 | ≥90 | 色彩(cǎi)還原高 |
| 色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢奮易(yì)疲勞 | 5000K | 光線柔和 |
| 使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴重 | 約(yuē)30000H | 壽命長 |

Copyright © 2021 廣州百分百綜合能源有限公司 www.dygzjy.com 版(bǎn)權所有 備案號:粵ICP備2020111106號-1